Bảng giá theo kích thước
| Kích thước (cm) | Diện tích | Đơn giá (VND) |
|---|---|---|
500 × 500Rẻ nhất | 25.00 m² | 950.000 |
700 × 500 | 35.00 m² | 1.150.000 |
| — | — | 1.450.000 |
Bảng giá tham khảo — báo giá thực tế tuỳ vật tư, công thi công và kích thước cụ thể.
Mô tả sản phẩm

| Kích thước (cm) | Diện tích | Đơn giá (VND) |
|---|---|---|
500 × 500Rẻ nhất | 25.00 m² | 950.000 |
700 × 500 | 35.00 m² | 1.150.000 |
| — | — | 1.450.000 |
Bảng giá tham khảo — báo giá thực tế tuỳ vật tư, công thi công và kích thước cụ thể.
